参数名称 | 单位 | SJK1540Y |
---|---|---|
开槽驱动方式 | X轴伺服驱动齿轮齿条转动 | |
开槽板料厚度 | MM | 0.5-4mm |
开槽板料宽度 | MM | 20-1600mm |
开槽板料长度 | MM | 600-4000mm |
X、Y轴行程 | MM | 4000*1600mm |
最大板料重量 | KG | 120kg |
刀架最大行程 | MM | 10mm |
X轴最大移动速度 | m/min | 100m/min |
Y轴最大移动速度 | m/min | 20m/min |
Z1、Z2轴最大移动速度 | m/min | 9m/min |
X轴伺服电机功率 | KW | 5.5KW |
Y轴伺服电机功率 | KW | 1.5KW |
Z1、Z2轴伺服电机功率 | KW | 2*0.4KW |
控制伺服轴数 | 个 | 4个 |
控制系统型号 | A6/GOT2000 | |
Y、Z重复定位精度 | MM | ±0.020mm |
最小刨槽变宽(合金刀) | mm | 14mm |
液压 | Mpa | 8 |
外形尺寸 | MM | 6000*3000*2000 |
联系人:王先生
手机:15921354006
电话:15921354006
邮箱:2489591602@qq.com
地址:上海市北翟路1041号