参数名称 | 单位 | 1250/1500X4000 |
---|---|---|
刨槽板料厚度范围 | mm | 0.6-4 |
刨槽板料最小厚度 | mm | 0.6 |
V形槽距边最小距离 | mm | 8 |
横梁前移(Y轴)切削速度 | m/min | ≤70 |
横梁后移(Y轴)速度 | m/min | ≤70 |
刀架移动(X1轴)及端压料(X2轴)移动速度 | m/min | ≤12 |
刀架上下移动(Z轴)速度 | m/min | ≤8 |
X轴电机功率 | KM | 5.5 |
Y1、Y2轴伺服电机功率 | KM | 1 |
Z轴伺服电机功率 | KM | 1 |
油泵电机功率 | KM | 2.2 |
电源容量 | V | 3PHS 380V 13KVA |
液压系统压力 | MPa | 4-8 |
压缩空气压力 | MPa | 0.6 |
机床外形尺寸【含废料箱】【长、宽、高】 | mm | 6250*2200*1540 |
联系人:王先生
手机:15921354006
电话:15921354006
邮箱:2489591602@qq.com
地址:上海市北翟路1041号